Impianti fotovoltaici - Referenze
Lista degli impianti fotovoltaici progettati, costruiti e messi in opera negli ultimi anni.
| Plant Name | Customer | Localization | Power installed |
|---|---|---|---|
| Treia 1 | Centrale Fotovoltaica Treia 1 sas – Progetto Marche srl | Treia – Marche – Italy | 970 kW |
| Treia 6A | Centrale Fotovoltaica Treia 1 sas – Progetto Marche srl | Treia – Marche – Italy | 2.150 kW |
| Treia 6B | Centrale Fotovoltaica Treia 1 sas – Progetto Marche srl | Treia – Marche – Italy | 970 kW |
| Treia 7 | Centrale Fotovoltaica Treia 1 sas – Progetto Marche srl | Treia – Marche – Italy | 9.991 kW |
| Buffarini | MA.BI. srl | Osimo – Marche – Italy | 813 kW |
| Santa Maria in Selva | Rinnovabili delle Marche srl | Treia – Marche – Italy | 986 kW |
| Lambertucci | Lambertucci Energia di Lambertucci David sas | Treia – Marche – Italy | 202 kW |
| Treia 2 Tiglio | Centrale Fotovoltaica Berta srl | Treia – Marche – Italy | 1.190 kW |
| Treia 8 Schito | Centrale Fotovoltaica Schito srl | Treia – Marche – Italy | 972 kW |
| Macerata 1 Botonto | Centrale Fotovoltaica Botonto srl | Macerata – Marche – Italy | 750 kW |
| Fossalupara | CO & CO srl | Montefano – Marche – Italy | 819 kW |
| Menghini Morrovalle | Rinnovabili delle Marche srl | Morrovalle – Marche – Italy | 998 kW |
| Molino 500 | Rinnovabili delle Marche srl | Montelupone – Marche – Italy | 495 kW |
| Monteverde 200 | Ditta Individuale Monteverde Gianfranco | Montelupone – Marche – Italy | 196 kW |
| Grassetti Corridonia | Rinnovabili delle Marche srl | Corridonia – Marche – Italy | 877 kW |
| Trecciò | Siemens | Recanati – Marche – Italy | 750 kW |
| Marchiani | Siemens | Recanati – Marche – Italy | 990 kW |
| Treia 4 Cola | Centrale Fotovoltaica Camporota srl | Treia – Marche – Italy | 4.300 kW |
| Treia 5 Santa Maria in Piana | Centrale Fotovoltaica S.M. in Piana srl | Treia – Marche – Italy | 2.500 kW |
| Cervare | Centrale Fotovoltaica Cervare srl | Montelupone – Marche – Italy | 1.700 kW |
| Piana 2 | BI.MA. srl | Treia – Marche – Italy | 505 kW |
| Crispiero | Crispiero Solare srl | Castelraimondo – Marche – Italy | 996 4 kW |
| Campolargo | Petriolo Fotovoltaica srl | Petriolo – Marche – Italy | 991 04 kW |
| Catobagli 1 | Aton Energy srl & co C1 sas | Sassoferrato – Marche – Italy | 683 1 kW |
| Catobagli 2 | Aton Energy srl & co C1 sas | Sassoferrato – Marche – Italy | 583 44 kW |
| Cerreto | KKSOL srl | Cerreto d’Esi – Marche – Italy | 557 03 kW |
| Castelraimondo | KKSOL srl | Castelraimondo – Marche – Italy | 430 kW |

